祝金の給付
休業見舞金
住宅被災見舞金
慶弔見舞金一覧
項目 | ユニオン関連 | 給付合計 | |||
ユニオン | UAゼンセン | ||||
お祝い事 | 結婚祝い | 10,000 | 10,000 | ||
子女結婚祝い | 10,000 | 10,000 | |||
出産祝い | 10,000 | 10,000 | |||
お悔やみ | 本人弔慰金 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | |
家族弔慰金(配偶者) | 30,000 | 50,000 | 80,000 | ||
家族弔慰金(子) | 10,000 | ※① | 10,000 | ||
家族弔慰金(死産) | 10,000 | 10,000 | |||
家族弔慰金(実・養・父母) | 10,000 | ※① | 10,000 | ||
家族弔慰金(継父母) | 10,000 | 10,000 | |||
家族弔慰金(義父母) | 10,000 | 10,000 | |||
休業 | 傷病休業(連続30日以上) | 15,000 | 15,000 | ||
災害見舞 | 全壊・大規模損壊 | 50,000~150,000 | 50,000~150,000 | ||
半壊・床上浸水 | 30,000~80,000 | 30,000~80,000 |
※病死以外の場合、2万円の見舞金。
(組合員の1親等の血族 ※実養父母、実養子)
(組合員と同居の2親等血族 ※兄弟姉妹、実養祖父母、孫)
(組合員の1親等の血族 ※実養父母、実養子)
(組合員と同居の2親等血族 ※兄弟姉妹、実養祖父母、孫)